Charge DC régénérative. Absorbez et faites cycler la puissance sans la chaleur — CC/CV/CP/CR avec récupération d'énergie au lieu de dissipation.
Ce qu'il fait
La plateforme Ultra Power Systems N35500 intègre une source DC bidirectionnelle, une charge régénérative, un simulateur de batterie et un simulateur de champ solaire dans un seul châssis — de sorte qu'un seul instrument couvre le test au lieu de quatre. La sortie s'étend de 0 à 2250 V sur six classes de tension, jusqu'à 42 kW en 3U, et évolue jusqu'aux mégawatts par mise en parallèle master/master, avec une énergie restituée au réseau jusqu'à 93%.
Spécifications clés
| Plage de tension de sortie | 0 – nominal (360 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2250 V) |
|---|---|
| Courant de sortie | Bidirectionnel ± nominal (jusqu'à 240 A / unité, jusqu'à 2400 A en armoire) |
| Puissance de sortie | Bidirectionnel ± nominal (14 kW–420 kW ; MW par mise en parallèle) |
| Quadrants de fonctionnement | Bi-quadrant (source + absorption régénérative), passage sans rupture |
| Rendement de régénération | Jusqu'à 93% (énergie restituée au réseau) |
| Précision de consigne CV | ≤ 0,02% + 0,02% F.S. |
| Précision de consigne CC / CP | ≤ 0,1% + 0,1% F.S. |
| Précision de lecture de tension | ≤ 0,02% + 0,02% F.S. |
| Réponse dynamique | Montée/descente de tension ≤ 5 ms (3U représentatif) ; récupération transitoire < 4,5 ms (10→60%) |
| Modes de charge | CC / CV / CP / CR, avec priorité CC&CV |
| Simulation | Batterie (NS81000, 7 bibliothèques + personnalisée) · PV I-V/P-V (NS91000, EN50530/Sandia) |
| Protections | OVP / OCP / OPP / UVP / UCP |
| Facteur de puissance | 0,99 |
| Entrée AC | Triphasé 340–480 VAC, 47–63 Hz |
| Interface | LAN / RS232 / RS485 / CAN — SCPI, Modbus-RTU, CANopen |
| Affichage | LCD 6.8″ |
| Environnement de fonctionnement | 0–50 °C (déclassement > 35 °C) ; stockage −10–70 °C ; < 2000 m ; 5–90% RH sans condensation |
| Normes / qualité | CE · IEC 61010-1 · étalonnage traçable ISO 17025 (sur demande) |
Choisissez une classe de tension
360 V
14–420 kW · bidirectionnel · 93% de régénération
500 V
14–420 kW · bidirectionnel · 93% de régénération
750 V
14–420 kW · bidirectionnel · 93% de régénération
1000 V
28–280 kW · bidirectionnel · 93% de régénération
1500 V
22–420 kW · bidirectionnel · 93% de régénération
2250 V
22–420 kW · bidirectionnel · 93% de régénération
