Description
बेंचटॉप द्विदिशीय, पुनर्योजी DC पावर सप्लाई — 3U में 800 V / 16 kW। N35500 प्लेटफ़ॉर्म का सघन रूप: 6.8″ डिस्प्ले, पूर्ण CC/CV/CP/CR, बैटरी और PV सिमुलेशन, और SCPI/Modbus/CANopen ऑटोमेशन के साथ द्वि-क्वाड्रंट स्रोत + पुनर्योजी लोड।
द्विदिशीय93% पुनर्योजन≤5 ms0.02% F.S.CC/CV/CP/CRSCPI · Modbus · CANopen
तकनीकी विनिर्देश
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 0 – रेटेड (360 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2250 V) |
|---|---|
| आउटपुट करंट | द्विदिशीय ± रेटेड (240 A / इकाई तक, कैबिनेट में 2400 A तक) |
| आउटपुट पावर | द्विदिशीय ± रेटेड (14 kW–420 kW; समानांतर के माध्यम से MW) |
| ऑपरेटिंग क्वाड्रंट | द्वि-क्वाड्रंट (स्रोत + पुनर्योजी सिंक), निर्बाध क्रॉसओवर |
| पुनर्योजी दक्षता | 93% तक (ऊर्जा ग्रिड में लौटाई गई) |
| CV सेटिंग सटीकता | ≤ 0.02% + 0.02% F.S. |
| CC / CP सेटिंग सटीकता | ≤ 0.1% + 0.1% F.S. |
| वोल्टेज रीडबैक सटीकता | ≤ 0.02% + 0.02% F.S. |
| गतिशील प्रतिक्रिया | वोल्टेज उदय/पतन ≤ 5 ms (प्रतिनिधि 3U); क्षणिक पुनर्प्राप्ति < 4.5 ms (10→60%) |
| लोड मोड | CC / CV / CP / CR, CC&CV प्राथमिकता के साथ |
| सिमुलेशन | बैटरी (NS81000, 7 लाइब्रेरी + कस्टम) · PV I-V/P-V (NS91000, EN50530/Sandia) |
| सुरक्षाएं | OVP / OCP / OPP / UVP / UCP |
| पावर फैक्टर | 0.99 |
| AC इनपुट | तीन-चरण 340–480 VAC, 47–63 Hz |
| इंटरफ़ेस | LAN / RS232 / RS485 / CAN — SCPI, Modbus-RTU, CANopen |
| डिस्प्ले | 6.8″ LCD |
| ऑपरेटिंग वातावरण | 0–50 °C (> 35 °C पर डीरेट); भंडारण −10–70 °C; < 2000 m; 5–90% RH गैर-संघनक |
| मानक / गुणवत्ता | CE · IEC 61010-1 · ISO 17025-ट्रेसेबल कैलिब्रेशन (अनुरोध पर) |

Reviews
There are no reviews yet.